Par lolo le mardi 08 janvier 2008, 14h01
Voici un sysnopis généré par la FFVL :
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| nombre de licenciés | 27 | 31 | 17 | 12 |
| évolution % année précédente |
| +14.8% | -45.2% | -29.4% |
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| femmes | 3 | 2 | 2 |
|
| % femmes | 11% | 6% | 12% |
|
| évolution % année précédente |
| -33.3% | 0% |
|
licenciés de moins de 21 ans
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| - 21 |
|
| 1 |
|
| % - 21 ans |
|
| 6% |
|
| évolution % année précédente |
|
|
|
|
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Non pratiquant | 1 | 1 |
|
|
| % Non pratiquant | 4% | 3% |
|
|
| évolution % année précédente |
| 0% |
|
|
| Volant | 26 | 30 | 16 | 12 |
| % Volant | 96% | 97% | 94% | 100% |
| évolution % année précédente |
| +15.4% | -46.7% |
|
| Volant jeune |
|
| 1 |
|
| % Volant jeune |
|
| 6% |
|
| évolution % année précédente |
|
|
|
|
Par lolo le jeudi 05 avril 2007, 13h49
Voici la liste des 12 licenciés
FFVL du club de Sospel Vol libre
| prénom | nom | licence | date licence | type |
| Vincent | CAPRA | 0003227G | 14/01/2007 | Volant |
| Laurent | CHABRIER | 0064013D | 08/01/2007 | Volant |
| Pierre | DEMORE | 0027019T | 08/01/2007 | Volant |
| Thierry | GRUET | 0008337L | 25/12/2006 | Volant |
| Fabrice | GUILLON | 0076796Y | 12/01/2007 | Volant |
| Thierry | JOSEPH | 0095108C | 09/01/2007 | Volant |
| Philippe | LETOURNEL | 0060635G | 08/01/2007 | Volant |
| Alain | MANCINI | 0401713U | 26/12/2006 | Volant |
| Jean-pierre | MATTIA | 0062921S | 10/02/2007 | Volant |
| Bruno | MINGHELLI | 0083419X | 08/01/2007 | Volant |
| Roland | PICARD | 0051891C | 07/01/2007 | Volant |
| Freddy | ZANIN | 0088504Z | 08/01/2007 | Volant |
Par lolo le jeudi 18 mai 2006, 13h53
La liste des 17 licenciés FFVL pour cette année 2006.
| prénom | nom | licence | date licence | type |
| Dominique | ANTONINI | 0118937D | 20/04/2006 | Volant |
| Patrick | CALCAGNO | 0029961R | 31/12/2005 | Volant |
| Laurent | CHABRIER | 0064013D | 03/12/2005 | Volant |
| Pierre | DEMORE | 0027019T | 23/12/2005 | Volant |
| Salvatore | DI-DIO | 0400844Z | 29/12/2005 | Volant |
| Francoise | DUMAZINEL | 0104354C | 31/12/2005 | Volant |
| Fabrice | GUILLON | 0076796Y | 19/06/2006 | Volant |
| Emmanuelle | HAVET | 0401514C | 04/01/2006 | Volant |
| Georges | HUCK | 0060695X | 07/01/2006 | Volant |
| Thierry | JOSEPH | 0095108C | 10/01/2006 | Volant |
| Philippe | LETOURNEL | 0060635G | 10/12/2005 | Volant |
| Alain | MANCINI | 0401713U | 04/12/2005 | Volant |
| Jean-pierre | MATTIA | 0062921S | 05/02/2006 | Volant |
| Bruno | MINGHELLI | 0083419X | 05/01/2006 | Volant |
| Sebastien | MONGELAZ | 0401716X | 09/12/2005 | Volant jeune |
| Roland | PICARD | 0051891C | 04/12/2005 | Volant |
| Freddy | ZANIN | 0088504Z | 26/02/2006 | Volant |
Par lolo le mardi 19 avril 2005, 13h55
La liste des 31 licenciés FFVL du club en 2005.
| prénom | nom | licence | date licence | type |
| Dominique | ANTONINI | 0118937D | 01/03/2005 | Volant |
| Armand | ASCARI | 0000479V | 11/12/2004 | Non pratiquant |
| Jean-paul | BAUDOIN | 0039871M | 31/12/2004 | Volant |
| Abdallah | BENOUAHAB | 0123174J | 23/12/2004 | Volant |
| Patrick | CALCAGNO | 0029961R | 24/12/2004 | Volant |
| Bernard | CLAES | 0077497K | 26/02/2005 | Volant |
| Alain | COUTAUD | 0102962P | 01/04/2005 | Volant |
| Pierre | DEMORE | 0027019T | 23/12/2004 | Volant |
| Loic | DIAZ | 0122061Z | 19/11/2004 | Volant |
| Francoise | DUMAZINEL | 0104354C | 12/12/2004 | Volant |
| Charles | GASTALDI | 0079078D | 12/12/2004 | Volant |
| Fabrice | GUILLON | 0076796Y | 31/12/2004 | Volant |
| Christian | GUILLON | 0114916H | 31/12/2004 | Volant |
| Emmanuelle | HAVET | 0401514C | 11/12/2004 | Volant |
| Jean | HELIS | 0082795U | 01/01/2005 | Volant |
| Pierre | LAUZIERE | 0010293M | 11/12/2004 | Volant |
| Philippe | LETOURNEL | 0060635G | 11/12/2004 | Volant |
| Alain | MARTINEZ | 0011851F | 05/02/2005 | Volant |
| Jean-pierre | MATTIA | 0062921S | 15/12/2004 | Volant |
| Alain | MICHELOT | 0012395X | 31/12/2004 | Volant |
| Bruno | MINGHELLI | 0083419X | 18/02/2005 | Volant |
| Alain | PALISSON | 0013429W | 01/01/2005 | Volant |
| Roland | PICARD | 0051891C | 12/12/2004 | Volant |
| Dominique | PICOULET | 0014116T | 07/01/2005 | Volant |
| Charles | SCARZELLA | 0093852M | 18/01/2005 | Volant |
| Daniel | SCARZELLO | 0093865B | 20/05/2005 | Volant |
| Philippe | SIMON | 0500719J | 18/01/2005 | Volant |
| Marc | TRACEZ | 0042235G | 31/12/2004 | Volant |
| Daniel | VATINEL | 0091212T | 01/01/2005 | Volant |
| Jean-marie | VIANI | 0017799W | 26/12/2004 | Volant |
| Freddy | ZANIN | 0088504Z | 11/12/2004 | Volant |
Par lolo le mercredi 25 février 2004, 13h57
Les 26 licenciés FFVL de l'année 2004.
| prénom | nom | licence | date licence | type |
| Dominique | ANTONINI | 0118937D | 10/03/2004 | Volant |
| Armand | ASCARI | 0000479V | 17/12/2003 | Non pratiquant |
| Jean-paul | BAUDOIN | 0039871M | 14/10/2003 | Volant |
| Abdallah | BENOUAHAB | 0123174J | 13/04/2004 | Volant |
| Patrick | CALCAGNO | 0029961R | 06/02/2004 | Volant |
| Alain | COUTAUD | 0102962P | 14/01/2004 | Volant |
| Eric | DE-BEAUFOND | 0057482E | 13/01/2004 | Volant |
| Pierre | DEMORE | 0027019T | 13/12/2003 | Volant |
| Francoise | DUMAZINEL | 0104354C | 28/10/2003 | Volant |
| Charles | GASTALDI | 0079078D | 28/10/2003 | Volant |
| Emmanuelle | HAVET | 0401514C | 24/01/2004 | Volant |
| Jean | HELIS | 0082795U | 15/12/2003 | Volant |
| Pierre | LAUZIERE | 0010293M | 27/10/2003 | Volant |
| Philippe | LETOURNEL | 0060635G | 13/12/2003 | Volant |
| Jean-michel | MANZONE | 0011543W | 16/12/2003 | Volant |
| Alain | MARTINEZ | 0011851F | 07/01/2004 | Volant |
| Jean-pierre | MATTIA | 0062921S | 09/02/2004 | Volant |
| Alain | MICHELOT | 0012395X | 05/01/2004 | Volant |
| Bruno | MINGHELLI | 0083419X | 16/02/2004 | Volant |
| Alain | PALISSON | 0013429W | 22/11/2003 | Volant |
| Roland | PICARD | 0051891C | 15/12/2003 | Volant |
| Dominique | PICOULET | 0014116T | 14/01/2004 | Volant |
| Marc | TRACEZ | 0042235G | 13/12/2003 | Volant |
| Daniel | VATINEL | 0091212T | 27/10/2003 | Volant |
| Jean-marie | VIANI | 0017799W | 27/10/2003 | Volant |
| Freddy | ZANIN | 0088504Z | 31/01/2004 | Volant |