Vous pouvez dès maintenant prendre votre licence en ligne sur le site de la FFVL
Le numéro du club Sospel vol libre est le 01798. Il faut aussi préciser
que vous ne possédez pas de clé lors de l'inscription et tout devrait
bien se passer.
Si vous avez besoin vous trouverez un peu plus d'infos sur le site de la FFVL ou encore tous les documents de référence. En lisant rapidement ces documents, il me semble que le tarif reste stable cette année.
Vous verrez c'est très bien fait et rapide.
Les membres et licenciés
Vous trouverez ici la liste des licenciés du club de Sospel vol libre par année.La liste des membres est quant à elle à accès restreint en cliquant ici
Par lolo le vendredi 16 octobre 2009, 17h01
Par lolo le mardi 28 octobre 2008, 09h52
ça marche vraiment super bien, il suffit de suivre les instructions. il n'y a pas besoin de clef, cliquer sur inscriptions sans clef. On peut même payer en ligne la licence et la cotis club !
Pour les réfractaires, on dispose des formulaires papier.
Par lolo le samedi 07 juin 2008, 15h48
La liste des 13 licenciés pour l'année 2008 au club de Sospel vol libre.
| prénom | nom | licence | date licence |
|---|---|---|---|
| Dominique | ANTONINI | 0118937D | 12/04/2008 |
| Vincent | CAPRA | 0003227G | 01/01/2008 |
| Laurent | CHABRIER | 0064013D | 08/12/2007 |
| Pierre | DEMORE | 0027019T | 29/01/2008 |
| Francoise | DUMAZINEL | 0104354C | 10/12/2007 |
| Charles | GASTALDI | 0079078D | 10/12/2007 |
| Thierry | JOSEPH | 0095108C | 01/01/2008 |
| Philippe | LETOURNEL | 0060635G | 08/12/2007 |
| Alain | MANCINI | 0401713U | 08/12/2007 |
| Jean-pierre | MATTIA | 0062921S | 04/01/2008 |
| Bruno | MINGHELLI | 0083419X | 18/02/2008 |
| Roland | PICARD | 0051891C | 15/12/2007 |
| Freddy | ZANIN | 0088504Z | 06/01/2008 |
Par lolo le mardi 08 janvier 2008, 14h01
Voici un sysnopis généré par la FFVL :
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 27 | 31 | 17 | 12 |
| évolution % année précédente | +14.8% | -45.2% | -29.4% |
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| femmes | 3 | 2 | 2 | |
| % femmes | 11% | 6% | 12% | |
| évolution % année précédente | -33.3% | 0% |
licenciés de moins de 21 ans
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| - 21 | 1 | |||
| % - 21 ans | 6% | |||
| évolution % année précédente |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Non pratiquant | 1 | 1 | ||
| % Non pratiquant | 4% | 3% | ||
| évolution % année précédente | 0% | |||
| Volant | 26 | 30 | 16 | 12 |
| % Volant | 96% | 97% | 94% | 100% |
| évolution % année précédente | +15.4% | -46.7% | ||
| Volant jeune | 1 | |||
| % Volant jeune | 6% | |||
| évolution % année précédente |
Par lolo le jeudi 05 avril 2007, 13h49
| prénom | nom | licence | date licence | type |
|---|---|---|---|---|
| Vincent | CAPRA | 0003227G | 14/01/2007 | Volant |
| Laurent | CHABRIER | 0064013D | 08/01/2007 | Volant |
| Pierre | DEMORE | 0027019T | 08/01/2007 | Volant |
| Thierry | GRUET | 0008337L | 25/12/2006 | Volant |
| Fabrice | GUILLON | 0076796Y | 12/01/2007 | Volant |
| Thierry | JOSEPH | 0095108C | 09/01/2007 | Volant |
| Philippe | LETOURNEL | 0060635G | 08/01/2007 | Volant |
| Alain | MANCINI | 0401713U | 26/12/2006 | Volant |
| Jean-pierre | MATTIA | 0062921S | 10/02/2007 | Volant |
| Bruno | MINGHELLI | 0083419X | 08/01/2007 | Volant |
| Roland | PICARD | 0051891C | 07/01/2007 | Volant |
| Freddy | ZANIN | 0088504Z | 08/01/2007 | Volant |
« billets précédents - page 1 de 2



